
Conseils d'utilisation
Composition
Tableau nutritionnel
| Actif | Pour 1 gélule |
|---|---|
| Mix de probiotiques | 400 mg |
| Inuline | 50 mg |
| Bacillus subtilis | 285,7 millions |
| Bifidobacterium bifidum | 285,7 millions |
| Bifidobacterium breve | 285,7 millions |
| Bifidobacterium infantis | 285,7 millions |
| Bifidobacterium longum | 285,7 millions |
| Lactobacillus acidophilus | 285,7 millions |
| Lactobacillus bulgaricus | 285,7 millions |
| Lactobacillus casei | 285,7 millions |
| Lactobacillus plantarum | 285,7 millions |
| Lactobacillus rhamnosus | 285,7 millions |
| Lactobacillus helveticus | 285,7 millions |
| Lactobacillus salivarius | 285,7 millions |
| Lactococcus lactis | 285,7 millions |
| Streptococcus thermophilus | 285,7 millions |
Ce tableau est fourni à titre informatif pour visualiser les apports correspondant à la posologie recommandée (1 gélule/jour). Les quantités de probiotiques sont exprimées en millions (unités indiquées sur l’étiquetage).