
Conseils d'utilisation
Composition
Tableau nutritionnelle
| Apport par dose | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| Silice (issue du bambou bio titré 75 %) — par portion (6 gélules) | 749,25 mg | — |
| Vitamine C — par portion (6 gélules) | 54 mg | 68 % |
| Manganèse — par portion (6 gélules) | 1,35 mg | 68 % |
| Zinc — par portion (6 gélules) | 6 mg | 60 % |
| Sélénium — par portion (6 gélules) | 36,9 mcg | 67 % |
| Vitamine B9 (folates) — par portion (6 gélules) | 119,7 mcg | 60 % |
| Vitamine B1 — par portion (6 gélules) | 0,72 mg | 65 % |
| Vitamine B2 — par portion (6 gélules) | 0,92 mg | 66 % |
| Vitamine B3 — par portion (6 gélules) | 10,8 mg | 68 % |
| Vitamine B5 — par portion (6 gélules) | 4,14 mg | 69 % |
| Vitamine B6 — par portion (6 gélules) | 0,93 mg | 66 % |
| Biotine (B8) — par portion (6 gélules) | 33,75 mcg | 68 % |
| Calcium — par portion (6 gélules) | 0,37 mg | — |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence (UE 1169/2011). La VNR n’est pas établie pour la silice (silicium) et le calcium est présent à dose non significative.